XCO Class 2, Vojvodina MTB Trophy 17.06.2007
REZULTATI
C2 Elite/U23 | ||||||||
PL | SB | Rider | Club | City, State | UCI Code | Category | Time | |
1 | 19 | Rakuša Luka | Ganesha Team | Maribor, Slovenija | SLO19850501 | U-23 | 01:56:34 | |
2 | 16 | Tancik Mitja | Energija | Domžale, Slovenija | SLO19780217 | Elite | 01:57:43 | 01:09 |
3 | 6 | Noć Lenart | Ganesha Team | Maribor, Slovenija | SLO19760507 | Elite | 01:59:36 | 03:02 |
4 | 1 | Đurđić Bojan | Fanatic | Novi Sad | SRB19840513 | Elite | 02:02:40 | 06:06 |
5 | 18 | Rauter Samo | Ganesha Team | Maribor, Slovenija | SLO19820314 | Elite | 02:02:40 | 06:06 |
6 | 4 | Tomić Ivan | Progressive | Beograd | SRB19820205 | Elite | 02:06:00 | 09:26 |
7 | 20 | Fonda Borut | Energija‚ | Domžale, Slovenija | SLO19880110 | U-23 | 02:06:08 | 09:34 |
8 | 2 | Popović Boris | Crvena Zvezda | Beograd | SRB19791115 | Elite | 02:08:17 | 11:43 |
9 | 17 | Tancik Jaka | Energija | Domžale, Slovenija | SLO19820924 | Elite | 02:09:23 | 12:49 |
10 | 7 | Vajs Nemanja | Fanatic | Novi Sad | SRB19860823 | U-23 | 02:13:13 | 16:39 |
11 | 3 | Jovanović Ivan | Bounty | Kraljevo | SRB19780821 | Elite | 02:14:38 | 18:04 |
12 | 12 | Grabež Petar | Vojvodina | Novi Sad | SRB19771108 | Elite | 02:23:35 | 27:01 |
13 | 9 | Majdevac Ivan | Bela Stena | Kruševac | SRB19841014 | Elite | - 1 Lap | - 1 Lap |
14 | 5 | Živković Zoran | Radnički | Kragujevac | SRB19670828 | Elite | - 1 Lap | - 1 Lap |
15 | 10 | Štrbac Oliver | Fanatic | Novi Sad | SRB19881211 | U-23 | - 1 Lap | - 1 Lap |
16 | 27 | Mom Luka | Ganesha Team | Maribor, Slovenija | SLO19790121 | Elite | - 2 Laps | - 2 Laps |
17 | 11 | Đurović Aleksandar | Bounty | Kraljevo | SRB19800713 | Elite | - 2 Laps | - 2 Laps |
18 | 24 | Novaković Miloš | Tempo | Podgorica, Crna Gora | MNE19880222 | U-23 | - 2 Laps | - 2 Laps |
19 | 22 | Tepavčević Zoran | Perun | Nikšić, Crna Gora | MNE19871028 | U-23 | - 2 Laps | - 2 Laps |
20 | 13 | Božović Nemanja | Bounty | Kraljevo | SRB19870527 | U-23 | - 2 Laps | - 2 Laps |
DNF | 8 | Ćurčić Marko | Progressive | Beograd | SRB19810602 | Elite | ||
DNF | 23 | Martinović Sanel | Ciklomont | Bijelo Polje, Crna Gora | MNE19880904 | U-23 | ||
DNF | 25 | Cerović Goran | Rudar | Pljevlja, Crna Gora | MNE19880424 | U-23 | ||
DNF | 26 | Tomić Lazar | Perun | Crna Gora | MNE19820820 | Elite | ||
DNF | 15 | Kovač Atila | Capriolo | Bačka Topola | SRB19820330 | Elite | ||
DNS | 14 | Lukić Miloš | Bela Stena | Kruševac | SRB19841030 | Elite | ||
DNS | 21 | Pristovnik Blaž | Ganesha Team | Slovenija | SLO19860624 | U-23 |
U23 | ||||||||
PL | SB | Takmičar | Klub | Mesto | UCI Code | Kategorija | Vreme | Zaostatak |
1 | 1 | Đurđić Bojan | Fanatic | Novi Sad | SRB19840513 | Elite | 02:02:40 | |
2 | 4 | Tomić Ivan | Progressive | Beograd | SRB19820205 | Elite | 02:06:00 | 03:20 |
3 | 2 | Popović Boris | Crvena Zvezda | Beograd | SRB19791115 | Elite | 02:08:17 | 05:37 |
4 | 7 | Vajs Nemanja | Fanatic | Novi Sad | SRB19860823 | U-23 | 02:13:13 | 10:33 |
5 | 3 | Jovanović Ivan | Bounty | Kraljevo | SRB19780821 | Elite | 02:14:38 | 11:58 |
6 | 12 | Grabež Petar | Vojvodina | Novi Sad | SRB19771108 | Elite | 02:23:35 | 20:55 |
7 | 9 | Majdevac Ivan | Bela Stena | Kruševac | SRB19841014 | Elite | - 1 Krug | - 1 Krug |
8 | 5 | Živković Zoran | Radnički | Kragujevac | SRB19670828 | Elite | - 1 Krug | - 1 Krug |
9 | 10 | Štrbac Oliver | Fanatic | Novi Sad | SRB19881211 | U-23 | - 1 Krug | - 1 Krug |
10 | 11 | Đurović Aleksandar | Bounty | Kraljevo | SRB19800713 | Elite | - 2 Kruga | - 2 Kruga |
11 | 13 | Božović Nemanja | Bounty | Kraljevo | SRB19870527 | U-23 | - 2 Kruga | - 2 Kruga |
DNF | 8 | Ćurčić Marko | Progressive | Beograd | SRB19810602 | Elite | ||
DNF | 15 | Kovač Atila | Capriolo | Bačka Topola | SRB19820330 | Elite | ||
DNS | 14 | Lukić Miloš | Bela Stena | Kruševac | SRB19841030 | Elite |
Elite/U23 | |||||||
PL | SB | Takmičar | Klub | Mesto | UCI Code | Vreme | Zaostatak |
1 | 7 | Vajs Nemanja | Fanatic | Novi Sad | SRB19860823 | 02:13:13 | |
2 | 10 | Štrbac Oliver | Fanatic | Novi Sad | SRB19881211 | - 1 Krug | - 1 Krug |
3 | 13 | Božović Nemanja | Bounty | Kraljevo | SRB19870527 | - 2 Kruga | - 2 Kruga |
Junior | |||||||
PL | SB | Takmičar | Klub | Mesto | UCI Code | Vreme | Zaostatak |
1 | 51 | Zlatković Slobodan | Orlovac | Crna Trava | SRB19900713 | 01:30:44 | |
2 | 52 | Brindza Akoš | Capriolo | Bačka Topola | SRB19891223 | 01:34:19 | 03:35 |
3 | 63 | Arčon Ivan | Tempo | Podgorica, Crna Gora | MNE19890917 | 01:42:20 | 11:36 |
4 | 64 | Nastasijević Ivan | Bela Stena | Kruševac | SRB19900509 | 01:42:33 | 11:49 |
5 | 53 | Rajković Jovan | Orlovac | Crna Trava | SRB19900118 | 01:43:45 | 13:01 |
6 | 61 | Idrizović Kenan | Ciklomont | Bijelo Polje, Crna Gora | MNE19890111 | 01:45:05 | 14:21 |
7 | 62 | Marković Borislav | Ciklomont | Bijelo Polje, Crna Gora | MNE19890418 | 01:49:03 | 18:19 |
8 | 60 | Radović Lazar | Tempo | Podgorica, Crna Gora | MNE19890408 | 01:52:31 | 21:47 |
9 | 57 | Bogdanović Bratislav | Orlovac | Crna Trava | SRB19900104 | 01:53:55 | 23:11 |
10 | 56 | Dojčinović Aleksandar | XT | Leskovac | SRB19890120 | 01:54:48 | 24:04 |
11 | 55 | Mladenović Milan | XT | Leskovac | SRB19900726 | - 1 Krug | - 1 Krug |
12 | 54 | Pešić Danilo | XT | Leskovac | SRB19890313 | - 2 Kruga | - 2 Kruga |
DNF | 58 | Raičević Janko | Bela Stena | Kruševac | SRB19890819 | ||
DNF | 59 | Sivč Bojan | Hajduk | Kula | SRB19901210 |
Masters | |||||||
PL | SB | Takmičar | Klub | Mesto | UCI Code | Vreme | Zaostatak |
1 | 83 | Usiljanin Milanko | Bounty | Kraljevo | SRB19700930 | 01:35:32 | |
2 | 80 | Vasović Bojan | Borac Čačak | G. Milanovac | SRB19701219 | 01:37:15 | 01:43 |
3 | 81 | Jemcov Igor | Progressive | Beograd | SRB19670701 | 01:39:32 | 04:00 |
4 | 87 | Marić Aleksandar | Radnički | Kragujevac | SRB19670107 | 01:40:59 | 05:27 |
5 | 86 | Grujičić Milan | Vojvodina | Novi Sad | SRB19631209 | 01:42:09 | 06:37 |
6 | 84 | Mijatović Milan | Čukarički | Beograd | SRB19730626 | 02:03:35 | 28:03 |
7 | 82 | Golubović Srboljub | Bela Stena | Kruševac | SRB19751231 | 02:09:51 | 34:19 |
8 | 85 | Jovanović Miomir | Pobeda | Beograd | SRB19670201 | - 2 Kruga | - 2 Kruga |
DNS | Božić Zoran | pd pobeda | Beograd | SRB19571010 | |||
DNS | Velikinac Zoran | Partizan | Beograd | SRB19560713 |
Kadeti | |||||||
PL | SB | Takmičar | Klub | Mesto | UCI Code | Vreme | Zaostatak |
1 | 102 | Skandarski Mirko | Fanatic | Novi Sad | SRB19920113 | 01:10:39 | |
2 | 107 | Premović Radomir | Radnički | Kragujevac | SRB19911202 | 01:10:41 | 00:02 |
3 | 101 | Kraljić Nemanja | Fanatic | Novi Sad | SRB19910821 | 01:18:41 | 08:02 |
4 | 104 | Vojinović Dejan | Tempo | Podgorica, Crna Gora | MNE19920701 | 01:30:57 | 20:18 |
5 | 103 | Jović Stefan | Fanatic | Novi Sad | SRB19910719 | 01:31:35 | 20:56 |
6 | 106 | Cvetković Aleksandar | Radnički | Kragujevac | SRB19920120 | 01:37:25 | 26:46 |
DNS | 105 | Bekrić Vukašin | Bela Stena | Kruševac | SRB19910904 | ||
DNS | Kocić Aleksandar | XT | Leskovac | SRB19910219 | |||
DNS | Đurđić Srđan | Fanatic | Novi Sad | SRB19910503 |
Poletarci | |||||||
PL | SB | Takmičar | Klub | Mesto | UCI Code | Vreme | Zaostatak |
1 | 123 | Gvoždjan Mihailo | Vojvodina | Novi Sad | SRB19930315 | 00:29:48 | |
2 | 121 | Stanačkov Negovan | Orlovac | Crna Trava | SRB19930616 | 00:32:18 | 02:30 |
3 | 125 | Filipović Stefan | Bela Stena | Kruševac | SRB19950424 | 00:33:56 | 04:08 |
4 | 122 | Bogdanović Miroslav | Orlovac | Crna Trava | SRB19930823 | 00:34:09 | 04:21 |
5 | 126 | Nikolić Luka | Radnički | Kragujevac | SRB19931204 | 00:35:02 | 05:14 |
6 | 120 | Stoičić Nemanja | XT | Leskovac | SRB19940421 | 00:36:10 | 06:22 |
7 | 124 | Ivan Jovan | Hajduk | Kula | SRB19950413 | 00:38:41 | 08:53 |
DNS | Simjonović Marko | Orlovac | Crna Trava |
Hobby Sport | |||||||
PL | SB | Takmičar | Klub | Mesto | Dat. Rođ. | Vreme | Zaostatak |
1 | 153 | Potrič Vladimir | Radnički | Kragujevac | 01:14:00 | ||
2 | 139 | Vasiljević Slobodan | Radnički | Kragujevac | 30.08.1980 | 01:15:32 | 01:32 |
3 | 138 | Mirković Aleksandar | Fanatic | Novi Sad | 01:17:49 | 03:49 | |
4 | 136 | Ćesarović Darko | Green Bike | Valjevo | 01:18:53 | 04:53 | |
5 | 141 | Jojkić Dejan | Vojvodina | Novi Sad | 03.05.1981 | 01:19:59 | 05:59 |
6 | 144 | Farkaš Ervin | Fanatic | NS | 26.05.1983 | 01:20:36 | 06:36 |
7 | 132 | Ćumura Željko | Kovis | Bačka Palanka | 11.04.1981 | 01:20:57 | 06:57 |
8 | 135 | Barać Pavle | Proma | Bačka Palanka | 25.08.1975 | 01:22:02 | 08:02 |
9 | 140 | Rakić Željko | Bounty | Kraljevo | 17.03.1987 | 01:22:35 | 08:35 |
10 | 143 | Draskic Gordon | Fanatic | Novi Sad | 20.02.1988 | 01:25:14 | 11:14 |
11 | 167 | Stajković Bojan | Progressive | Beograd | 01.08.1973 | 01:25:22 | 11:22 |
12 | 137 | Tomić Danijel | Green Bike | Valjevo | 21.09.1991 | 01:26:32 | 12:32 |
13 | 145 | Mirić Nenad | Progressive | Beograd | 03.11.1969 | 01:27:17 | 13:17 |
14 | 159 | Belošević Branislav | Aggressive | Ruma | 15.12.1981 | 01:27:40 | 13:40 |
15 | 130 | Ristić Goran | XT | Leskovac | 19.02.1966 | 01:29:42 | 15:42 |
16 | 134 | Milosavljević Dušan | Proma | Bačka Palanka | 25.07.1978 | 01:32:00 | 18:00 |
17 | 133 | Mahnjec Igor | Kovis | Bačka Palanka | 08.12.1982 | 01:32:47 | 18:47 |
18 | 152 | Popović Nikola | Pobeda | Beograd | 26.11.1984 | 01:33:42 | 19:42 |
19 | 149 | Jovanović Bratislav | Bela Stena | Kruševac | 19.04.1978 | 01:33:53 | 19:53 |
20 | 157 | Pokrajac Jovan | Aggressive | Ruma | 30.04.1977 | 01:34:12 | 20:12 |
21 | 131 | Brindza Atila | Capriolo | Bačka Topola | 17.03.1983 | 01:37:04 | 23:04 |
22 | 155 | Vrebalov Nebojša | ProtrekkingTeam | Beograd | 29.04.1965 | -1 krug | -1 krug |
23 | 156 | Dragoljub Spasojević | ProtrekkingTeam | Beograd | 30.12.1980 | -1 krug | -1 krug |
DNF | 142 | Matić Branislav | Vojvodina | Novi Sad | 21.08.1979 | ||
DNF | 146 | Josipović Nikola | Beograd | 03.08.1983 | |||
DNF | 147 | Stanojević Dragan | Beograd | 27.08.1983 | |||
DNF | 148 | Kovčić Damir | Fanatic | Novi Sad | 19.07.1990 | ||
DNF | 150 | Milunović Nenad | Sr.Karlovci | 27.10.1982 | |||
DNF | 151 | Harnovski Bojan | Fanatic | Novi Sad | 27.04.1984 | ||
DNF | 154 | Bunčić Dejan | Beograd | 14.02.1973 | |||
DNF | 158 | Mihajlović Slavko | Aggressive | Ruma | 22.11.1981 | ||
DNF | 168 | Marković Igor | Beograd | ||||
DNS | Andrić Siniša | Bounty | Kraljevo | 18.11.1976 | |||
DNS | Kišdobranski Rajko | Fanatic | Novi Sad | 26.09.1990 | |||
DNS | Živković Bojan | Crvena Zvezda | Gornji Milanovac | 26.03.1985 | |||
DNS | Jovanović Andrija | Green Bike | Valjevo | 28.01.1989 | |||
DNS | Pajić Srboslav | Fanatic | Novi Sad |
Hobby Fun | |||||||
PL | SB | Takmičar | Klub | Mesto | Dat. Rođ. | Vreme | Zaostatak |
1 | 162 | Terzić Nebojša | Green Bike | Valjevo | 23.06.1989 | 00:24:24 | |
2 | 161 | Zarić Nikola | Green Bike | Valjevo | 27.12.1991 | 00:27:59 | 03:35 |
3 | 160 | Šakić Radule | XT | Leskovac | 24.04.1976 | 00:29:32 | 05:08 |
4 | 164 | Petrović Vladimir | Bounty | Kraljevo | 01.05.1973 | 00:31:18 | 06:54 |
5 | 165 | Andrej Zelenbaba | Novi Sad | 05.09.1990 | 00:35:10 | 10:46 | |
6 | 163 | Nemnja Malčić | Novi Sad | 23.12.1987 | 00:36:05 | 11:41 | |
7 | 166 | Milosavljević Vladislav | Fanatic | Novi Sad | 21.10.1988 | 00:47:00 | 22:36 |
DNS | Kovalenko Aleksandra | ProtrekkingTeam | Beograd | 10.04.1974 | |||
DNS | Jojkić Aleksandra | Vojvodina | Novi Sad | 25.05.1991 | |||
DNS | Nemanja Maločić | Novi Sad | 23.12.1987 | ||||
DNS | Dojčinović Slobodan | XT | Leskovac | 03.08.1963 | |||
DNS | Šakić Saša | XT | Leskovac | 16.12.1973 | |||
DNS | Cesarević Darko | Green bike | Valjevo | 03.04.1988 | |||
DNS | Pantić Nikola | Green Bike | Valjevo | 16.05.1994 | |||
DNS | Plavšić Katarina | Green Bike | Valjevo | 07.01.1991 | |||
DNS | Đačić Igor | Perun | Nikšić, Crna Gora | 01.01.1994 | |||
DNS | Nikolić Dragan | Orlovac | Crna Trava | 11.07.1964 |
PROPOZICIJE
Propozicije za TrkuNaziv XCO Class 2, Vojvodina MTB Trophy 2007
Lokacija Fruškogorsko izletište Popovica iznad Sr. Kamenice kraj Novog Sada
Datum Nedelja, 17. jun 2007. godine
Organizator Klub za Planinski Biciklizam "Fanatic" Novi Sad
Nastupaju Licencirani i nelicencirani takmičari od 12 godina starosti naviše*
Kategorije Licencirani takmičari Nelicencirani takmičari
Elite 6 krugova
Under 23 6 krugova
Junior 4 krugova
Masters 4 krugova
Elite (Žene) 4 krugova
Junior (Žene) 3 kruga
Kadeti 2 kruga
Poletarci 1 krug
Hobby Sport 3 kruga
Hobby Fun 1 krug
Youth 15 10 mini krugova
Youth 13 5 mini krugova
Staza Kružna šumska staza dužine 6.000m Mini kružna staza za kategorije Youth dužine oko 500m
Start Na Popovici kod Autobuske okretnice i Parkinga
13:00 časova Elite, Elite (Žene), Junior (Žene), U-23, Junior, Masters
10:30 časova Kadeti, Poletarci, Hobby, Youth
Oprema takmičara Svi takmičari moraju da nose zaštitne kacige i imaju tehnički ispravne biciklove
Pravila Po pravilima UCI, MTB Pravilniku Srbije, odlukama BSSCG i po ovim propozicijama
Troškovi Organizator snosi troškove organizacije trke i nagrada
Nagrade Medalje i nagrade za prva tri plasirana takmičara po kategorijama
Bodovanje Sve trke se boduju za Ligu Srbije
Prijave Na mestu Starta na dan takmičenja
Za trku u 13:00 časova od 8:30 do 12:00 časova
Za trku u 10:30 časova od 8:30 do 10:00 časova
Pretprijave Do 24:00 časova 14.06.2007. godine (Četvrtak)
Startnina Kategorija Pretprijava: Prijava:
Elite, U-23 (XCO C2) 650 dinara 1200 dinara
Ostali takmičari 250 dinara 500 dinara
Napomena: Za kategorije Elite (ž), Junior (ž), Kadeti, Poletarci, Youth 13 i Youth 15 startnina se ne naplaćuje.
Zvanični Trening Subota, 16. jun 2007. od 12:00 do 16:00 časova
Opšti propisi Svi takmičari učestvuju na sopstveni rizik i svojim startom usvajaju ove Propozicije. Organizator ne odgovara za postupke učesnika prema samom sebi ili prema drugim licima.
* Nelicencirani takmičari mlađi od 15 godina mogu da učestvuju samo uz priložen potpis prisutne punoletne osobe, koja za njih u potpunosti odgovara.
Napomena Organizator zadržava pravo izmene i dopune Propozicija koje se obavljaju do termina starta. (Objavljivanje na Internetu i na mestu starta)
Iznos novčanih nagrada u EUR
Plasman Elite+U23 U23 Junior
1. mesto 70 40 30
2. mesto 30 20 10
3. mesto 30 20 10
Novčane nagrade se isplaćuju u dinarskoj protivrednosti prema važećim zakonima Republike Srbije.
Napomena: Takmičari koji trku završe u zaostaku od 1 ili više krugova, ne mogu dobiti novčanu nagradu, već se nagrada usmerava prvoplasiranom vozaču.
Obezbeđenje na stazi
Za trku su obezbeđena jedna kola Hitne Pomoći. Takođe, trku će obezbeđivati i jedna patrolna kola SUP-a Novi Sad.
Važne napomene
Na trci XCO Class 3 Vidovdanski Kup u Vrdniku 25. juna greškom su naplaćene startnine za sledeće kategorije: Elite (žene), Kadeti, Poletarci. Za vreme prijava na trci na Popovici vratićemo novac svim takmičarima iz ovih kategorija.