CAPRIOLO LIGA SRBIJE 24.06.2007
REZULTATI
ELITE KLUB BROJ MESTO VREME
JOVANOVIĆ IVAN BOUNTY 8 1 1:47:27
VAJS NEMANJA FANATIC 21 2 1:48:49
BORIS POPOVIĆ CRVENA ZVEZDA 3 3 1:51:15
PETAR GRABEŽ VOJVODINA 4 4 1:52:24
IVAN MAJDEVAC 11 5 1:52:45
ATILA KOVAČ CAPRIOLO 2 6 -1
OLIVER ŠTRBAC FANATIC 22 7 -1
ĐUROVIĆ ALEKSANDAR BOUNTY 7 8 -1
MILAN MITIĆ LESKOVAC 24 9 -2
NEMANJA BOŽOVIĆ 23 10 DNF
U23 KLUB BROJ MESTO VREME
NEMANJA VAJS FANATIC 21 1 1:48:49
OLIVER ŠTRBAC FANATIC 22 2 -1
NEMANJA BOŽOVIĆ BOUNTY 23 4 DNF
MILAN MITIĆ LESKOVAC 24 3 -2
JUNIORI KLUB BROJ MESTO VREME
AKOŠ BRINDZA CAPRIOLO 41 1 1:25:52
ZLATKOVIĆ SLOBODAN ORLOVAC 42 2 1:27:45
NASTASIJEVIĆ IVAN 52 3 1:28:03
RAJKOVIĆ JOVAN ORLOVAC 44 4 1:37:58
MLADENOVIĆ MILAN XT LESKOVAC 46 5 -1
BOGDANOVIĆ BRATISLAV ORLOVAC 43 DNF
ĐOKIĆ MILOVAN XT LESKOVAC 47 DNF
RAJIČIČ RANKO BELA STENA 51 DNF
MASTERS KLUB BROJ MESTO VREME
USILJANIN MILANKO BOUNTY 65 1 1:12:14
DRAGAN KOSTIĆ 63 2 1:14:12
SLOBODAN RADOVANOVIĆ 61 3 1:14:19
MILOVAN GRUJIČIĆ VOJVODINA 64 4 1:14:21
MIJATOVIĆ MILAN ČUKARIČKI 67 5 1:27:50
VELIČINAC ZORAN PARTIZAN 69 6 -1
VRČEK PETAR FANATIC 66 7 -3
GORAN BOŽIĆ 68 8 -4
ALEKSANDAR MARIĆ RADNIČKI 62 DNF
ELITE WOMEN KLUB BROJ MESTO VREME
ŠMELCEROVIĆ RUŽICA ORLOVAC 76 1 1:16:04
VANESA DURMAN VOJVODINA 77 2 1:30:34
KADETI KLUB BROJ MESTO VREME
SKANDARSKI MIRKO FANATIC 84 1 1:01:33
KRALJIĆ NEMANJA FANATIC 85 2 1:04:20
RADOMIR PREMOVIĆ RADNIČKI 81 3 1:08:01
ALEKSANDAR CVETKOVIČ RADNIČKI 82 4 1:14:01
JOVIC STEFAN FANATIC 86 5 1:23:46
ĐURIĆ SRĐAN FANATIC 87 6 -1
MILOŠ STOJANOVIĆ BOUNTY 83 DNF
POLETARCI KLUB BROJ MESTO VREME
STOIČIĆ NEMANJA XT LESKOVAC 113 1 0:33:37
GVOŽDAN MIHAJLOV 116 2 0:33:57
STANAČKOV NEGOVAN ORLOVAC 101 3 0:37:05
SIMJONOVIĆ MARKO ORLOVAC 111 4 0:37:07
BOGDANOVIĆ MIROSLAV ORLOVAC 100 5 0:40:02
KSTIĆ MARKO ORLOVAC 102 6 0:43:12
ĐORĐEVIĆ LAZAR ORLOVAC 112 7 0:48:50
LAZAR BODIĆ HAJDUK 115 8 0:51:38
IVAN JOVAN HAJDUK 114 9 1:06:10
HOBBY SPORT KLUB BROJ MESTO VREME
MARKOVIĆ ALEKSANDAR FANATIC 170 1 1:01:54
BRANISLAV MATIĆ VOJVODINA 182 2 1:02:10
FARKAS ERVIN FANATIC 155 3 1:02:10
DUSAN MILOŠAVLJEVIĆ PROMA 179 4 1:03:22
ŽELJKO ĆUMURA 188 5 1:03:24
PAVLE BARAC PROMA 178 6 1:04:40
RISTIĆ GORAN XT LESKOVAC 177 7 1:05:30
BELOŠEVIĆ BRATISLAV 185 8 1:06:01
DEJAN JOJKIĆ VOJVODINA 172 9 1:06:12
BRINDZA ATILA CAPRIOLO 190 10 1:08:00
POKRAJIĆ JOVAN 186 11 1:07:03
SZULOCKI LASZLO CAPRIOLO 191 12 1:07:16
MAHNNJEC IGOR 189 13 1:10:27
KOVAČIČ DAMIR FANATIC 168 14 1:12:33
ŽUPAN EDVARD FANATIC 169 15 1:12:56
PAJIC SRBOSLV FANATIC 156 15 1:13:56
DEJAN DAMJANOVCI 171 16 1:14:13
MIHAJLOVIĆ SLAVKO 187 17 1:15:50
JOŽEF FARKAS 183 18 1:23:04
NEBOJŠA VREBALOV PROTREKKING TEAM 166 19 1:23:45
DRAGOLJUB SPASOJEVIĆ PROTREKKING TEAM 165 20 -1
ĐORĐE BODIĆ HAJDUK 181 DNF
HOBBY FUN KLUB BROJ MESTO VREME
ŠAKIĆ RADULE XT LESKOVAC 139 1 0:29:26
KIS SILARD 136 2 0:34:43
TAPAI SZABOLCS 143 3 0:36:10
NAGY NORBERT 141 4 0:38:10
NIKOLIĆ DRAGAN ORLOVAC 135 5 0:39:20
TOT PETER 137 6 0:39:34
ALEKSANDAR BESERMINJI INDIVIDUALAC 140 7 0:41:26
KOTEK SZABOLCS 142 8 0:41:31
GOJKO ALEKSIČ 144 9 0:41:38
BLAGOJEV MILOŠ FANATIC 146 10 0:47:50
SKUMPIJA JOŽEF FANATIC 145 11 -1
STOJKOVIĆ PREDRAG 136 DNF
PROPOZICIJE
Lokacija:Panonija park 12 – kilometara od Bačke Topole
Datum:
Nedelja 24.06.2007.
Organizator:
Capriolo d.o.o. i B.K.-Capriolo
Nastupaju:
Licencirani i nelicencirani takmičari
Kategorije:
Licencirani takmičari
Nelicencirani takmičari
Elite
8 krugova
Hobby Sport
4 kruga
U-23
8 krugova
Hobby Fun
2 krug
Junior
6 krugova
Masters
5 krugova
Women Elite
4 krugova
Kadeti
4 kruga
Poletarci
2 krug
Staza:
Kružna staza dužine 5.400 m
Start:
12:00 časova
Elite, U-23, Juniori, Masteri, Women Elite
10:00 časova
Kadeti, Poletarci, Hobby Sport, Hobby Fun,
Oprema takmičara:
Svi takmičari moraju da nose zaštitne kacige i imaju tehnički ispravne bicikle.Trka se vozi isključivo na MTB biciklima.
Pravila:
Po tehničkom pravilniku UCI,MTB pravilniku Srbije,odlukama BSS i po ovim propozicijama.Svi takmičari učestvuju na sopstveni rizik I svojim startom usvajaju ove propozicije.Organizator ne odgovara za postupke ucesnika prama samom sebi i prema drugim licima,kao ni za eventualnu matrijalnu štetu nastalu tokom takmicenja.
Troškovi:
Organizator snosi troškove organizacije trke i nagrada
Nagrade:
Novčane nagrade po UCI pravilu. I robne nagrade. Za tri prvoplasirana takmičara u svim kategorijama predviđene su medalje.
Smeštaj
Poželjno je da smeštaj rezervišete do tri dana unapred!!! (sreda)
Prijave :
Za trku u 10:00 časova
Za trku u 12:00 časova
od 08:30 do 09:30 časova
Od 08:30 do 09:30 časova
Pretprijave:
Predprijave šajlite e-mailom na ( [email protected] e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ) ili (063/379-386)
Startnina:
Kategorija
Pretprijava:
Prijava:
Elite, U-23
300 dinara
400 dinara
Ostali takmičari
300 dinara
400 dinara
Subota:
23.06.2007 u 16:00 upoznavanje sa stazom, 19:00 sastanak i tombola.
Opšti propisi:
Svi takmičari učestvuju na sopstveni rizik i svojim startom usvajaju ove Propozicije. Organizator ne odgovara za postupke učesnika prema samom sebi ili prema drugim licima.
* Nelicencirani takmičari mlađi od 15 godina mogu da učestvuju samo uz priložen potpis prisutne punoletne osobe, koja za njih u potpunosti odgovara.
Napomena:
Organizator zadržava pravo izmene i dopune Propozicija koje se obavljaju do termina starta.