89th Giro d'Italia
Četvrtak, 19. januar 2006
I ove godine uz Tour i Vueltu, Giro ce biti glavni izazov sa sve dvotockase...
Prosle godine na Giru triumfovao je Paolo Savoldelli clan jednog od najjacih timo sveta Discovery Channel-a,njegov timski kolega Lance Armstrong je triumfovao na Touru pa samim tim Discovery je odneo pobede na dva od tri velika ''fronta''.Ostaje da vidimo sta sledi ove godine na drumovima Italije,uveravam vas bice interesantno...
Stage | Date | Location | Distance |
Stage 1 | Saturday, May 6 | Seraing (Belgium) ITT | 6.2 km |
Stage 2 | Sunday, May 7 | Mons - Charleroi/Marcinelle | 203 km |
Stage 3 | Monday, May 8 | Perwez - Namur | 202 km |
Stage 4 | Tuesday, May 9 | Wanze - Hotton | 182 km |
Rest Day 1 | Wednesday, May 10 | ||
Stage 5 | Thursday, May 11 | Piacenza - Cremona, TTT | 38 km |
Stage 6 | Friday, May 12 | Busseto - Forlì | 223 km |
Stage 7 | Saturday, May 13 | Cesena - Saltara | 230 km |
Stage 8 | Sunday, May 14 | Civitanova Marche - Maielletta/Passo Lanciano | 171 km |
Stage 9 | Monday, May 15 | Francavilla al Mare - Termoli | 147 km |
Stage 10 | Tuesday, May 16 | Termoli - Peschici | 190 km |
Rest Day 2 | Wednesday, May 17 | ||
Stage 11 | Thursday, May 18 | Pontedera - Pontedera, ITT | 50 km |
Stage 12 | Friday, May 19 | Livorno - Sestri Levante | 165 km |
Stage 13 | Saturday, May 20 | Alessandria - La Thuile | 216 km |
Stage 14 | Sunday, May 21 | Aosta - Domodossola | 224 km |
Stage 15 | Monday, May 22 | Mergozzo - Brescia | 182 km |
Stage 16 | Tuesday, May 23 | Rovato - Trento/Monte Bondone | 180 km |
Stage 17 | Wednesday, May 24 | Termeno - Plan de Corones | 158 km |
Stage 18 | Thursday, May 25 | Sillian - Gemona del Friuli | 227 km |
Stage 19 | Friday, May 26 | Pordenone - Passo di San Pellegrino | 220 km |
Stage 20 | Saturday, May 27 | Trento - Aprica | 212 km |
Stage 21a | Sunday, May 28 | Canzo - Ghisallo, ITT | 11 km |
Stage 21b | Sunday, May 28 | Lecco - Milano | 116 km |
izvor: cyclingnews
Rudolf Sos