Jump to content


Photo

Dunavski 2008.


  • Please log in to reply
12 replies to this topic

#1 robhood

robhood
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 867 posts

Posted 28 December 2007 - 06:15 PM

http://www.danubecup...up/kalendar.htm
  • 0

#2 Ciklo

Ciklo
  • Administrators
  • 3853 posts
  • Location-= BGD =-
  • Bajk:Pinarello/Trek

Posted 28 December 2007 - 08:52 PM

fino, fino, markiro sam 30.3 u kalendar :wink:
  • 0

#3 robhood

robhood
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 867 posts

Posted 24 February 2008 - 07:01 AM

Momci..ne zaboravite,sledeći vikend počinje prva trka dunavskog ciklokros... :D
  • 0

#4 robhood

robhood
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 867 posts

Posted 17 April 2008 - 11:34 AM

izmene u kalendaru dunavskog:
http://www.danubecup... ... unavskiKup
  • 0

#5 slobodan

slobodan
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 629 posts

Posted 22 April 2008 - 11:06 AM

EVO UKRATKO PROPOICIJA ZA DUNAVSKI KUP 2, MAJA U SIDU

SATNICA-
PRIJAVE OD 09.00h u centru grada - ne placa se startnina
PRAVO UCESCA IMAJU REKREATIVCI,MASTERSI,VETERANI,KADETI I ZENE KAO I U-13
11.00h start za skolarce 500m skolsko prvenstvo sida - biciklijada
11.20h U-13 DVA KRUGA - 7.km
12.00h DUNAVSKI KUP 45.km
KRUZNA STAZA U CENTRU GRADA DUZINE 3km
SVECANO PROGLASENJE POBEDNIKA , NAGRADE PEHARI I MEDALJE
NAGRADJUJU SE TRI PRVOPLASIRANA TAKMICARA
RUCAK
1.h POSLE RUCKA POLAZAK NA START DRUGE TRKE - HRONOMETAR 10.km
STAZA VALOVITO-RAVNA
PO ZAVRSETKU TRKE PROGLASENJE POBEDNIKA I DODELA MEDALJA
NAGRADJUJU SE PRVA TRI TAKMICARA
DOBRO DOSLI
KONTAKT TEL-064/8633512 [email protected] :D :D
  • 0

#6 robhood

robhood
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 867 posts

Posted 06 May 2008 - 07:24 PM

rezultati iz Shida
http://www.danubecup...p/rezultati.htm

trenutni generalni plasman
http://www.danubecup...p/generalni.htm
  • 0

#7 Ciklo

Ciklo
  • Administrators
  • 3853 posts
  • Location-= BGD =-
  • Bajk:Pinarello/Trek

Posted 06 May 2008 - 07:28 PM

zasto ovoliko odustajanja na petoj?

p.s. ima li nekih slika sa trke
  • 0

#8 robhood

robhood
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 867 posts

Posted 13 June 2008 - 04:16 AM

http://www.danubecup...atera/index.htm
  • 0

#9 slobodan

slobodan
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 629 posts

Posted 23 June 2008 - 08:14 AM

PONOVO TRKA U SIDU OVOG PUTA ZA LIGU SRBIJE ALI BICE I ZA DUNAVSKI KUP.
VREDNI BICIKLISTICKI RADNICI IZ SIDA ORGANIZUJU 13.17.2008g BICIKLISTICKU TRKU ZA LIGU SRBIJE
VOZICE SVE KATEGORIJE A NARAVNO I REKREATIVCI ZA DUNAVSKI KUP KOJI JE OVE GODINE SIGURNO
NAJZANIMLJIVIJI STO SE TICE GENERALNOG PLASMANA JER PRVIH PET TAKMICARA SU VEOMA BLIZU SA BODOVIMA. OCEKUJE SE I UCESCE TAKMICARA IZ HRVATSKE I BIH TAKO DA CE SIGURNO TRKA BITI
VEOMA JAKA. OVIM PUTEM I POZIVAM SVE ZAINTERESOVANE DA DODJU I SVOJIM PRISUSTVOM UVELICAJU OVAJ NAS SPORTSKI DOGADJAJ.
ZA PAR DANA I DETALJNIJE PROPOZICIJE.
POZZZZZZZZZZ
  • 0

#10 robhood

robhood
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 867 posts

Posted 24 June 2008 - 04:10 AM

...."13.17.2008g " :?: :wink:
  • 0

#11 slobodan

slobodan
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 629 posts

Posted 24 June 2008 - 09:28 AM

pardon trka u sidu bice 13.07.2008g :P
  • 0

#12 basso

basso
  • Members
  • PipPipPip
  • 106 posts
  • LocationSubotica

Posted 11 September 2008 - 08:31 PM

28.09.2008. god trka za Dunavski kup u Horgosu.
  • 0

#13 robhood

robhood
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 867 posts

Posted 11 October 2008 - 08:59 PM

Generalni plasman 16. Dunavskog kupa 2008.

RBr StBr UCI kod Ime i prezime Klub Mesto Bodovi
_____________________________________________________________________________________
1. 20 SRB19850802 Marko VULETA-DJUKANOV Team AS Apatin 864
2. 28 DUN19810528 Slobodan MILADINOVIC Team AS Apatin 764
3. 2 SRB19730303 Slobodan RADOVANOVIC Elite Novi Sad 709
4. 78 DUN19641014 Mile DRAKULIC Karavelo Kikinda 694
5. 67 SRB19670831 Dragoslav SIMIC Partizan Beograd 564
6. 23 SRB19710521 Robert MARTON Team AS Apatin 525
7. 8 DUN19890608 Steva KLISURIC Elite Novi Sad 488
8. 79 DUN19750527 Dimitrije DOLGA N.Maraton Novi Sad 409
9. 26 SRB19810929 Milan MILINOVIC Team AS Apatin 394
10. 59 DUN19690722 Stevica PEJOVIC Karavelo Kikinda 363
11. 69 DUN19580525 Milan MECANIN Partizan Beograd 356
12. 29 SRB19840205 Emanuel PRENKPALJAJ Team AS Apatin 337
13. 65 BIH19560507 Hajrudin TRLE Zmaj OB Tuzla-BIH 307
14. 5 SRB19750825 Robert SENTI Elite Novi Sad 292
15. 32 CRO19630208 Zeljimir KOROLIJA Extreme k. Vukovar-HR 283
16. 14 DUN19580525 Aleksandar MARKOV Elite Novi Sad 273
17. 68 DUN19590418 Aleksandar VUJIC Partizan Beograd 253
18. 72 SRB19750531 Dejan PAUNOVIC BILLY BIKE Beograd 228
19. 7 SRB19691121 Aleksandar FABRIS Elite Novi Sad 220
20. 44 BIH19930323 Hidajet SUBASIC Zmaj OB Tuzla-BIH 213
21. 30 DUN19790717 Aleksandar ZDRAVKOVIC Vojvodina Novi Sad 208
22. 11 SRB19590620 Miroslav USKOKOVIC Partizan Beograd 197
23. 52 DUN19931222 Aleksandar BUKVIC Vojvodina Novi Sad 186
24. 4 SRB19570315 Slavko RADOSEVIC Elite Novi Sad 184
25. 63 SRB19530918 Miroslav BOCANIN Partizan Beograd 184
26. 10 CRO19671104 Dragutin SPILJAK S-C Vinkovci-HR 174
27. 75 SRB19791101 Djordje MITIC BILLY BIKE Beograd 169
28. 71 SRB19771016 Igor BILAS BILLY BIKE Beograd 155
29. 188 DUN19720927 Aleksandar MIRKOVIC Fanatic Novi Sad 144
30. 6 DUN19920712 Stefan SEKULIC Velo Novi Sad 143
31. 27 SRB19870503 Marko SUDARIC Team AS Apatin 138
32. 49 DUN19720708 Zlatko GALOVIC Vojvodina Novi Sad 133
33. 53 DUN19810503 Dejan JOJKIC Vojvodina Novi Sad 131
34. 104 DUN19631209 Milovan GRUJICIC Vojvodina Novi Sad 123
35. 906 SRB19830628 Milos BUKVIC Partizan Beograd 119
36. 12 CRO19690712 Tomislav ZADRO S-C Vinkovci-HR 118
37. 86 HUN19700421 Dejan VASILJEV Szeged KSC Segedin - HUN 109
38. 145 DUN19920424 Lehel NADJBATA Vojvodina Novi Sad 108
39. 114 CRO19880913 Toni MIKULIC S-C Vinkovci-HR 106
40. 1 SRB19420802 Jozef FARKAS Elite Novi Sad 100
41. 99 DUN19791206 Zeljko IVKOVIC Team AS Apatin 98
42. 100 DUN19700215 Caba TALPAI Karavelo Kikinda 97
43. 134 SRB19920113 Mirko SKANDARSKI RisCycling Novi Sad 96
44. 376 DUN19900124 Ognjen STOJANOVIC Dynamic Novi Sad 91
45. 47 DUN19570315 Borislav SUBASIC Vojvodina Novi Sad 90
46. 97 DUN19800603 Gaspar MATARIC Team AS Apatin 85
47. 73 SRB19780401 Radomir PAVLOVIC BILLY BIKE Beograd 84
48. 40 SRB19920709 Filip PAVLOVIC Partizan Beograd 76
49. 25 DUN19640622 Dragan MANDIC Elite Novi Sad 76
50. 181 DUN19760412 Dejan DOLASEVIC Partizan Beograd 71
51. 135 SRB19900628 Vanesa DURMAN RisCycling Novi Sad 70
52. 21 SRB19940419 Dario MARTON Team AS Apatin 69
53. 94 DUN19740404 Goran RAZNATOVIC Danube MIX Zemun 68
54. 54 DUN19570205 Dragoljub PETROVIC Vojvodina Novi Sad 67
55. 51 DUN19831222 Milan MINIC Vojvodina Novi Sad 65
56. 93 CRO19900110 Sasa BLANUSA Extreme k. Vukovar-HR 64
57. 239 DUN19821208 Igor MAHNJEVAC Danube MIX Backa Palanka 63
58. 87 DUN19910421 Jovana UZELAC Meksiko Sombor 62
59. 77 HUN19880220 Daniel VERES Szeged KSC Segedin - HUN 62
60. 46 DUN19551224 Branko KOROLIJA Meksiko Sombor 61
61. 227 SRB19800820 Nenad BERIC Fanatic Novi Sad 60
62. 903 SRB19580609 Tibor TARJAN Elite Novi Sad 60
63. 70 SRB19920213 Vojislav HADNADJEV Partizan Beograd 59
64. 31 SRB19930911 Nemanja SUZNJEVIC Team AS Apatin 57
65. 489 DUN19620626 Dragoslav Radovanov Elite Novi Sad 57
66. 45 DUN19470301 Mihajlo VIDAKOVIC Vojvodina Novi Sad 54
67. 269 SRB19871205 Djordje BOBIC HajdukMTB Kula 51
68. 110 DUN19800327 Zoran HROMIS Danube MIX Zemun 51
69. 17 CRO19950118 Filip CENGIC S-C Vinkovci-HR 50
70. 61 DUN19900502 Satja SIVCEV Karavelo Kikinda 47
71. 267 SRB19860823 Nemanja VAJS Fanatic Novi Sad 46
72. 34 SRB19580507 Zlatko GAVRILOVIC Pelco Beograd 46
73. 184 SRB19771116 Marko PAVLOVIC Radnicki Kragujevac 46
74. 248 SRB19750825 Pavle BARAC RisCycling Novi Sad 42
75. 197 SRB19910719 Stefan JOVIC Fanatic Novi Sad 42
76. 56 DUN19670905 Goran NIKIC Vojvodina Novi Sad 39
77. 268 SRB19920506 Nikola VUKOVIC Danube MIX Sr. Mitrovica 39
78. 3 DUN19601130 Milos BARNA Danube MIX Sid 37
79. 272 DUN19930421 Vladimir MISKOVIC Karavelo Kikinda 37
80. 16 CRO19910807 Toni PEJNOVIC S-C Vinkovci-HR 37
81. 35 SRB19750526 Jugoslav CVETICANIN Team AS Apatin 36
82. 15 CRO19911019 Josip JAKIC S-C Vinkovci-HR 34
83. 264 SRB19930115 Veljko UZELAC HajdukMTB Kula 33
84. 286 SRB19670107 Aleksandar MARIC Radnicki Kragujevac 33
85. 276 SRB19910527 Endre DANJI Vojvodina Novi Sad 31
86. 256 SRB19950413 Jovan IVAN HajdukMTB Kula 31
87. 194 DUN19821120 Bojan MARKOVIC Team AS Apatin 29
88. 262 DUN19691005 Zoran BLESIC Danube MIX Veternik 28
89. 274 BIH19940323 Mensur CORIC Zmaj OB Tuzla-BIH 27
90. 388 SRB19780725 Dusan MILOSAVLJEVIC RisCycling Novi Sad 26
91. 113 SRB19930702 Nikola SAVKOVIC Sid Sid 26
92. 238 DUN19810411 Zeljko CUMURA Danube MIX Backa Palanka 26
93. 42 SRB19570620 Miodrag MARINKOVIC Partizan Beograd 26
94. 136 SRB19540117 Janos NADJ Elite Novi Sad 26
95. 249 SRB19960727 Lazar BOBIC HajdukMTB Kula 25
96. 255 SRB19811215 Branislav BELOSEVIC Aggressive Ruma 25
97. 88 DUN19870206 Erik ASTALOS Danube MIX Subotica 24
98. 258 CRO19841104 Branimir MILICIC WeekendWar Osjek-HR 23
99. 76 HUN19561113 Atila Dobo Szeged KSC Segedin - HUN 22
100. 287 DUN19730502 Zoran MALESIC Danube MIX Sabac 21
101. 245 DUN19740609 Nebojsa MUSULIN Vojvodina Novi Sad 21
102. 240 SRB19780724 Lazar VEJNOVIC Sid Sid 20
103. 24 CRO19951203 Zvonimir JELINIC S-C Vinkovci-HR 20
104. 98 DUN19740810 Leonard VELBL Team AS Apatin 19
105. 84 DUN19700301 Mikika KERESI Spartak Subotica 18
106. 480 DUN19820921 Karlo HUBAI Vojvodina Novi Sad 18
107. 92 DUN19700706 Ivica DJAKOV Danube MIX Mol 17
108. 259 SRB19741217 Dusan TANJAH BBK Beli Manastir 17
109. 187 DUN19610325 Dejan SUBAKOV Danube MIX Srbobran 17
110. 89 DUN19810426 Arpad RERIG Danube MIX Horgos 16
111. 263 DUN19940615 Milos GALIC Danube MIX Veternik 15
112. 90 DUN19830803 Nikola JOSIPOVIC Danube MIX Beograd 15
113. 242 SRB________ Slobodan GOJIC Sid Sid 14
114. 241 SRB19730820 Dusan GOJIC Sid Sid 13
115. 211 SRB19950410 Veljko BAKJAKTAROVIC Sid Sid 13
116. 278 SRB19950615 David DANJI Vojvodina Novi Sad 12
117. 146 DUN19941122 Jovan GALFI Vojvodina Novi Sad 12
118. 122 DUN19840130 Jovana KRTINIC Elite Novi Sad 11
119. 189 DUN19811115 Slavko MIHAJLOVIC Aggressive Ruma 11
120. 111 DUN19760603 Zlatko PRCIC Spartak Subotica 10
121. 225 DUN19941223 Steva NIKOLIC Vojvodina Novi Sad 10
122. 266 SRB19820324 Davor VLAHOVIC Proma Backa Palanka 10
123. 198 SRB19801110 Boris LADICORBIC Fanatic Novi Sad 10
124. 177 SRB19930606 Dimitrije Pejic Sid Sid 9
125. 58 DUN19900419 Sanja RADONJIC Vojvodina Novi Sad 9
126. 243 DUN19941123 Uros VUKAS Vojvodina Novi Sad 8
127. 176 DUN19420914 Ferenc SIBER Team AS Apatin 8
128. 101 DUN19510306 Antun HUBAI Meksiko Sombor 8
129. 112 CRO19950913 Luka JOVANOVIC S-C Vinkovci-HR 8
130. 265 SRB19610101 Petar VRCAK Fanatic Novi Sad 7
131. 106 SRB19950729 Nenad KNEZEVIC Sid Sid 5
132. 95 DUN19821123 Damir DUKIC Dynamic Novi Sad 5
133. 914 DUN19610408 Zoran MATIC Elite Novi Sad 3
134. 91 SRB19740202 Gordana BRKIC BILLY BIKE Beograd 3
135. 102 SRB19440930 Predrag KOVACEVIC Avala Beograd 3
136. 288 DUN19541112 Milorad BLAZIC Meksiko Sombor 2
137. 48 DUN19950202 Silvija MAJERA Velo Novi Sad 2
138. 196 SRB19950201 Nemanja MUDRINIC Velo Novi Sad 2
139. 277 DUN19931012 Nikola ANDJELIC Vojvodina Novi Sad 1
140. 235 DUN19571030 Ljubisa KOJIC Danube MIX Sabac 1
141. 246 SRB19841126 Nikola POPOVIC MTB Pobeda Beograd 1
142. 260 SRB19690418 Srdjan BRNOVIC BBK Beli Manastir 1
143. 445 DUN19650820 Zlatko IVANKOVIC Meksiko Sombor 1
144. 81 SRB19830314 Nemanja STANKOVIC Radnicki Kragujevac 1
145. 103 SRB19630701 Zorica MILICEVIC - ANTIC Boba Valjevo 1
146. 199 SRB19670318 Bogica TODOROVIC OBK Beograd 1
147. 116 DUN20000927 Ines BULJOVCIC Elite Novi Sad 1
148. 117 DUN19980519 Marian BULJOVCIC Elite Novi Sad 1
149. 229 SRB19970128 Denis MOZETIC Velo Novi Sad 1
150. 230 SRB19991128 Adrijan MOZETIC Velo Novi Sad 1
151. 233 DUN19700710 Dejan ZIVKOVIC Danube MIX Sabac 1
152. 236 DUN19791001 Boris DAVITKOV Danube MIX Sabac 1
153. 237 DUN19870408 Branislav RADULOVIC Danube MIX Sr. Mitrovica 1
  • 0




0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users